Masukkan berapa banyak teks, gambar, video, atau audio yang Anda butuhkan dan lihat berapa biaya sebenarnya dengan harga resmi penyedia vs di CoreAPI, model demi model.
| Model | Penyedia | CoreAPI |
|---|---|---|
| Alibaba | $0.0001 | |
| Xingchen AGI | $0.0003 | |
| xAI | $0.0039 | |
| xAI | $0.0003 | |
| Alibaba | $0.0007 | |
| Alibaba | $0.0004 | |
| xAI | $0.0003 | |
| Alibaba | $0.0003 | |
| IBM | $0.0001 | |
| Jina AI | $0.0006 | |
| Anthropic | $0.0065 | |
| Anthropic | $0.0065 | |
| Anthropic | $0.0065 | |
| Anthropic | $0.0065 | |
| Anthropic | — | |
| Anthropic | $0.0013 | |
| Anthropic | $0.013 | |
| Anthropic | $0.013 | |
| Anthropic | — | |
| Anthropic | $0.0026 | |
| Anthropic | $0.0052 | |
| Anthropic | $0.0026 | |
| Anthropic | $0.0065 | |
| Anthropic | $0.0039 | |
| Mistral | $0.0019 | |
| Mistral | $0.0009 | |
| Meta | $0.0002 | |
| Meta | $0.0003 | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| $0.0003 | ||
| $0.0019 | ||
| — | ||
| OpenAI | $0.0002 | |
| OpenAI | $0.0003 | |
| OpenAI | $0.001 | |
| Z.ai | $0.0016 | |
| Z.ai | $0.0005 | |
| Z.ai | $0.0005 | |
| Z.ai | $0.0002 | |
| Z.ai | $0.0027 | |
| Z.ai | $0.0018 | |
| Z.ai | $0.0036 | |
| Z.ai | $0.0018 | |
| Z.ai | $0.0018 | |
| Z.ai | $0.0016 | |
| Z.ai | $0.0013 | |
| Z.ai | $0.0001 | |
| Z.ai | $0.0001 | |
| Z.ai | $0.0008 | |
| Z.ai | $0.0008 | |
| Z.ai | $0.0008 | |
| Z.ai | $0.0003 | |
| Z.ai | $0.0008 | |
| Xiaomi | $0.0057 | |
| Xiaomi | $0.0006 | |
| Xiaomi | $0.0002 | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| xAI | — | |
| Voyage AI | $0.0002 | |
| Voyage AI | $0.0002 | |
| Voyage AI | $0.0002 | |
| Voyage AI | $0.0002 | |
| Voyage AI | $0 | |
| Voyage AI | $0.0002 | |
| Voyage AI | $0.0001 | |
| Voyage AI | $0 | |
| Voyage AI | $0.0001 | |
| Voyage AI | $0.0002 |
Diurutkan berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan harga.
Cara kerja kalkulator dan dari mana angka-angka itu berasal.
Masukkan berapa banyak teks, gambar, video, atau audio yang Anda butuhkan, dan tabel menampilkan biaya total untuk penggunaan tersebut dengan harga resmi penyedia versus di CoreAPI, untuk setiap model.
Tagihan CoreAPI mendukung model dengan tarif daftar resmi penyedia. Daftar harga resmi setiap model diverifikasi ulang secara berkala terhadap tarif yang dipublikasikan penyedia.
Harga resmi setiap model diverifikasi ulang secara berkala. Baris bertanda "Pembaruan menunggu keputusan" belum diverifikasi ulang baru-baru ini, sehingga tidak ada perbandingan harga resmi yang ditampilkan untuk baris tersebut.
Mulai gratis dalam beberapa menit. Kredit uji coba gratis disertakan. Tidak perlu kartu kredit.